Squash, zasady, informacje, filmy, porady
Wpisy
Portale Squash-owe:
Squashinfo.pl - Rankingi (PFS,ESF,PSA,WISPA),Kluby,Porady
SquashClub.pl - Magazyn, Zdrowie, Podstawy, Gra, Ranking
NaSquasha.pl - - wszystko o squashu: wydarzenia, porady, forum squashowe, galerie, kluby
Minisquash.pl - - portal dla dzieci i rodziców squash porady turnieje minisquash
Strony Producentów
PrincePolska.pl - Prince - Oficjalny serwis wyłącznego dystrybutora marki PRINCE na Polskę
Harrow.pl - Harrow - - Rakiety, Buty oraz inne akcesoria do gry w squash
Pointfore.pl - Pointfore - Rakiety, Buty oraz inne akcesoria do gry w squash
Strony Zagraniczne
SQUASH - Jansher 'The King' Khan
| Krzysiek K. | Marcinek S. | Krzysztof K. | Maciek M | Artur H. | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzysiek K. | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 16 |
| Marcinek S. | 0:3 | X | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 8 |
| Krzysztof K. | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0 |
| Maciek M. | 0:3 | 3:0 | 3:0 | X | 3:0 | 12 |
| Artur H. | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | X | 4 |
| Jarek B. | Mirek | Tomek | Arek B. | Błażej | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarek B. | X | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 10 |
| Mirek | 2:1 | X | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 11 |
| Tomek | 1:2 | 1:2 | X | 1:2 | 3:0 | 6 |
| Arek B. | 1:2 | 2:1 | 2:1 | X | 3:0 | 11 |
| Błażej | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 1 |
| Rafał | Daniel S. | Jacek M. | Piotr B. | Andrzej M | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafał | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4 |
| Daniel S. | 3:0 | X | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 13 |
| Jacek M. | 3:0 | 2:1 | X | 2:1 | 3:0 | 14 |
| Piotr B. | 3:0 | 0:3 | 1:2 | X | 3:0 | 8 |
| Andrzej M | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0 |
| Szymon B. | Grzegorz B. | Igor K. | Tomasz Cz. | Grzegorz M. | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szymon B. | X | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 12 |
| Grzegorz B. | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1 |
| Igor K. | 1:2 | 3:0 | X | 1:2 | 0:3 | 5 |
| Tomasz Cz.. | 0:3 | 3:0 | 2:1 | X | 1:2 | 8 |
| Grzegorz M. | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | X | 13 |
| Adrian | Daniel I. | Marcin M. | Piotr O. | Tomasz L. | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian | X | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 10 |
| Daniel I. | 0:3 | X | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 5 |
| Marcin M. | 1:2 | 3:0 | X | 3:0 | 1:2 | 10 |
| Piotr O. | 1:2 | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 1 |
| Tomasz L. | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | X | 14 |
| Artur P. | Marcin Sz. | Erwin Z. | Marcin C. | Andrzej P. | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur P. | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 |
| Marcin Sz. | 3:0 | X | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 8 |
| Erwin Z. | 3:0 | 3:0 | X | 2:1 | 1:2 | 12 |
| Marcin C. | 3:0 | 1:2 | 1:2 | X | 0:3 | 6 |
| Andrzej P. | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | X | 14 |
| Krzysiek | Marcinek | Maciek | Mirek | Jarek | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzysiek | X | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 12 |
| Marcinek | 1:2 | X | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 12 |
| Maciek | 1:2 | 0:3 | X | 2:1 | 3:0 | 8 |
| Mirek | 1:2 | 1:2 | 1:2 | X | 3:0 | 7 |
| Jarek | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 1 |
| Krzysztof | Artur | Karol | Maciek B. | Tomek | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof | X | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 11 |
| Artur | 1:2 | X | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 12 |
| Karol | 2:1 | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 3 |
| Maciek B. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 0 |
|
Tomek |
1:2 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | X | 10 |
| Jacek Ł. | Piotr | Arek B. | Błażej | Rafał | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacek Ł. | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 |
| Piotr | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 |
| Arek B. | 3:0 | 3:0 | X | 2:1 | 3:0 | 15 |
| Błażej | 3:0 | 3:0 | 1:2 | X | 2:1 | 12 |
| Rafał | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | X | 9 |
| Andrzej | Daniel | Tomasz Cz. | Jacek | Szymon | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrzej | X | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 4 |
| Daniel | 3:0 | X | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 10 |
| Tomasz Cz. | 0:3 | 1:2 | X | 0:3 | 1:2 | 2 |
| Jacek | 3:0 | 3:0 | 3:0 | X | 2:1 | 15 |
| Szymon | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | X | 9 |
| Grzes | Igor | Daniel | Michał | Adrian | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grzes | X | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12 |
| Igor | 3:0 | X | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 15 |
| Daniel | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 1:2 | 1 |
| Michał | 0:3 | 0:3 | 3:0 | X | 0:3 | 4 |
| Adrian | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | X | 8 |
Czy nudzą Cię mozolne ćwiczenia na siłowni? A pogoda nie pozwala na jogging i spacery? Nasza propozycja to chwyć rakietę do squash'a i graj!
Squash to dynamiczna gra, wymarzona na jesienną chandrę, wymagająca zwinności a nie siły, jest doskonałą zabawą, idealnym środkiem na odreagowanie stresów dnia codziennego oraz aktywne wykorzystanie wolnego czasu. Posiadasz strój? Rakietkę i piłeczkę wypożyczysz u nas w klubie, a potem jedynie wejdź na kort – zapewniam, że szybko z niego nie zejdziesz, ponieważ rywalizacja i walka wciąga.
Tutaj nie ma miejsca na monotonię a analiza ruchów przeciwnika, ich przewidywanie, chęć wyprowadzenia go w pole to właśnie wymaga nieustannej koncentracji, co wpływa nie tyle na ciało ale też na pracę mózgu, który nie ma chwili by się lenić. Squash może okazać się ciekawą propozycją dla wszystkich, którzy chcą spróbować czegoś nowego i mają dość standardowych form spędzania wolnego czasu.
Squash jest sportem wyjątkowym, bo zupełnie inaczej niż w tenisie ziemnym do gry nie potrzebujesz partnera, Twoim przeciwnikiem może być ściana! Tak robią profesjonalni gracze, którzy na grę sam na sam ze ścianą poświęcają kilka godzin w tygodniu.
Taka gra pozwala doskonalić technikę ale we dwoje czy czworo jest przyjemniej więc weź partnera i spróbuj albo zadzwoń a umówimy Cię z osobą towarzyszącą na grę, będzie to wspaniałe doświadczenie zmaganie się z kimś kogo gry nie znasz :)
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |